Investorská zóna

Táto stránka je prístupná výhradne pre
oprávnených investorov BizPartner Group.
Zadajte prístupové heslo pre pokračovanie.

Nesprávne heslo. Skúste znova.
Naspäť na hlavnú stránku
BizPartner Group

Prehľad ukončených realitných obchodov

Profit p.a.
32,19%
priemerný ročný výnos
Celkový profit
33,39%
priemerná marža na obchod
Priemerné držanie
13 mes.
priemerná dĺžka pozície
Bezpečnostná rezerva
187,2%
trhová cena vs. náklad
Vizualizácia výnosnosti
Profit p.a.
0 – 9 % p.a.
9 – 18 % p.a.
nad 18 % p.a.
NázovTyp obchoduCelkový nákladTrhová cenaRezervaDržanie (m)Celkový profitProfit p.a.
RD Chorvatský GrobBuyout135 500 €250 000 €184.50%1236 795 € (27,15%)27,15%
3i Byt NitraR-t-B100 000 €145 000 €145.00%2641 245 € (41,25%)19,04%
1i Byt PrešovR-t-B50 500 €70 000 €138.61%2417 414 € (34,48%)17,24%
3i Byt Staré Mesto BratislavaBuyout80 500 €190 000 €236.02%713 856 € (17,21%)29,51%
2i Byt Nové Mesto BratislavaBuyout110 500 €180 000 €162.90%1836 299 € (32,85%)21,90%
2i Byt MartinR-t-B42 943 €120 000 €279.44%2616 651 € (38,77%)17,90%
Pozemok Banská BystricaBuyout40 200 €90 000 €223.88%1533 850 € (84,20%)67,36%
1i Byt KošiceR-t-B60 500 €95 000 €157.02%2624 466 € (40,44%)18,66%
2i Byt GalantaFlip53 500 €90 000 €168.22%824 775 € (46,31%)69,46%
2i Dubai MarinaBuyout340 000 €475 000 €139.71%8161 100 € (47,38%)71,07%
3i Byt KomárnoR-t-B68 300 €93 500 €136.90%2323 325 € (34,15%)17,82%
RD HviezdoslavovBuyout310 500 €380 000 €122.38%758 250 € (20,77%)32,16%
RD Slovenský GrobR-t-B210 500 €280 000 €133.02%524 245 € (11,52%)27,64%
2i Byt Ružinov BratislavaBuyout110 000 €160 000 €145.45%816 940 € (15,40%)23,10%
RD StupavaR-t-B200 500 €370 000 €184.54%27137 850 € (68,75%)30,56%
2i Byt BurgasBuyout75 500 €97 000 €128.48%1326 960 € (35,71%)32,96%
RD KomárnoR-t-B77 670 €120 000 €154.50%2852 690 € (69,63%)29,07%
3i Byt Dunajská LužnáBuyout180 500 €280 000 €155.12%1231 945 € (17,70%)17,70%
1i Byt Podunajské BiskupiceBuyout73 500 €95 000 €129.25%1825 890 € (36,72%)23,48%
1i Byt KrompachyFlip25 000 €42 000 €168.00%63 680 € (14,72%)29,44%
2i Byt Dúbravka BratislavaBuyout125 500 €270 000 €215.14%315 695 € (12,51%)50,02%
Pozemok Rača BratislavaBuyout350 500 €480 000 €136.95%15151 375 € (43,19%)34,55%
Pozemok Banská BystricaBuyout80 500 €180 000 €223.60%1236 780 € (45,69%)45,69%
2i Byt Dúbravka BratislavaFlip153 000 €290 000 €189.54%824 600 € (16,08%)24,12%
RD Veľká PopradR-t-B216 750 €320 000 €147.64%633 077 € (15,26%)30,52%
3i Byt PrešovR-t-B39 500 €150 000 €379.75%1610 033 € (25,40%)19,05%
2,5i Byt HumennéR-t-B54 000 €90 000 €166.67%1419 700 € (36,48%)31,27%
3i Byt Tri Veže BratislavaR-t-B61 000 €361 000 €591.80%1213 110 € (21,49%)21,49%
RD HoliceFlip140 000 €250 000 €178.57%622 460 € (16,04%)32,09%
2i Byt Dúbravka II BratislavaFlip125 000 €265 000 €212.00%521 990 € (17,59%)42,22%
Apartmán Mr.Box PopradR-t-B100 000 €121 951 €121.95%1224 490 € (24,49%)24,49%
3i Byt Osuského BratislavaFlip144 500 €224 900 €155.64%829 562 € (20,46%)30,69%
4i Staré Mesto BratislavaFlip100 500 €260 000 €258.71%1644 035 € (43,82%)32,86%
3i Metropolis BratislavaBuyout320 613 €390 000 €121.88%959 376 € (18,52%)24,69%
3i Šášovská, Petržalka BratislavaFlip154 500 €290 000 €187.70%731 105 € (20,13%)34,51%
1i Harmony BurgasR-t-B66 900 €105 000 €156.95%1731 771 € (47,49%)33,52%
3i Byt GalantaFlip81 180 €136 000 €167.49%1641 480 € (51,10%)38,32%
PRIEMER187,2%13 mes.33,39%32,19% p.a.
← Naspäť
Vizualizácia výnosnosti portfólia
Priemerný výnos portfólia
32 %
18 %
9 %
0 %
32,19 %
Bonus pre investorov
a manažéra
nad 18 % p.a.
9 % Odmena manažéra
9 – 18 % p.a.
9 % Investori
0 – 9 % p.a.
32,19 %
Profit p.a.
33,39 %
Celkový profit
13 mes.
Priem. držanie
Priemerný výnos portfólia BizPartner Group za všetky ukončené obchody